发票智能管理台:2025.3
👉 **智能上传区:拖拽多张发票文件(PDF/JPG/PNG)到此**
系统将自动识别并创建项目,**全局**重复发票将提示。
准备就绪,可拖入文件...
新增项目
🧾 报销明细列表
| 信息 (可编辑) | 项目名称 (可编辑) | 发票号码 | 发票金额 | 开票日期 | 备注 (可编辑) | 文件状态/操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
联想品牌台式机一台 1*2959.2=2959.2 | 郑州中院服务器+开发 | 25422000000220051238 | 3000.00 | 2025-11-26 | 预览/替换 | |
希捷8T 移动硬盘1*1369=1369 | 应城人才服务中心 | 25312000000092998957 | 1369.00 | 2025-03-27 | 预览/替换 | |
键鼠套件30套 30*20=600 采购电脑维修配件(处理器和主板质保都是一年) 5套 5*360=1800 | 总部 | 25422000000220039174 | 2400.00 | 2025-11-26 | 预览/替换 | |
国产主机浪潮 CE520F 2台 4100*2=9360 OK | 应城人才服务中心 | 25422000000053601793 | 9360.00 | 2025-03-26 | 后续补了1160 | 预览/替换 |
美菱饮水机 1*246.89=246.89 | 应城人才服务中心 | 25427200000082792732 | 246.89 | 2025-03-14 | 预览/替换 | |
国产扫描仪 紫光 F35D 1台 3979*1=3979 | 应城人才服务中心 | 25427200000087085819 | 3979.01 | 2025-03-19 | 预览/替换 | |
得力碎纸机 2*377.71=755.42 | 应城人才服务中心 | 25427200000082088158 | 753.82 | 2025-03-14 | 预览/替换 | |
国产打印机 M7105DN 2台 2785*2=5570 | 应城人才服务中心 | 25117000000305651256 | 5570.02 | 2025-03-16 | 预览/替换 |
发票总金额统计 (当前批次)
总金额: ¥26,678.74
请款总额 (可编辑)
¥26,639.51