发票智能管理台:2025.5.26
👉 **智能上传区:拖拽多张发票文件(PDF/JPG/PNG)到此**
系统将自动识别并创建项目,**全局**重复发票将提示。
准备就绪,可拖入文件...
新增项目
🧾 报销明细列表
| 信息 (可编辑) | 项目名称 (可编辑) | 发票号码 | 发票金额 | 开票日期 | 备注 (可编辑) | 文件状态/操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
总部采购minipc 20台 949*20=18980 | 25422000000098895191 | 18980.00 | 2025-05-29 | 预览/替换 | ||
总部采购键鼠套件 30*21=630 总部采购一袋扎带1*12=12 总部采购鼠标垫 1*50=50 总部采购一个2t红盘,用于省纪委巡察办服务器 1*510=510 总部采购120g固态硬盘 20*78=1560 总部采购一台dvd刻录机 1*180=180 总部采购二手主板cpu内存配件(全部质保一年)10*360=3600 | 25422000000224714558 | 6542.00 | 2025-12-01 | 预览/替换 | ||
总部采购显示器30*270=8100 | 总部 | 25422000000230657762 | 8100.00 | 2025-12-09 | 蔡总没有给,没有开出来 | 预览/替换 |
总部采购全新minipc主机+aoc显示器一套 1*1449=1449 | 总部 | 25117000000699292208 | 1249.00 | 2025-05-16 | 预览/替换 | |
采购a380三台直发梅俊瑞随县法院项目 OK 3*1000=3000 | 随县法院 | 25312000000331971465 | 3000.00 | 2025-10-17 | 预览/替换 | |
总部采购全新华硕显示器20*440=8800 | 总部 | 25422000000114298859 | 8800.00 | 2025-06-23 | 预览/替换 | |
总部采购交换机 10*29.35=293.5 | 总部 | 25427000000203977150 | 293.50 | 2025-05-21 | 预览/替换 |
发票总金额统计 (当前批次)
总金额: ¥46,964.50
请款总额 (可编辑)
¥47,164.50