发票智能管理台:2025.7.2
👉 **智能上传区:拖拽多张发票文件(PDF/JPG/PNG)到此**
系统将自动识别并创建项目,**全局**重复发票将提示。
准备就绪,可拖入文件...
新增项目
🧾 报销明细列表
| 信息 (可编辑) | 项目名称 (可编辑) | 发票号码 | 发票金额 | 开票日期 | 备注 (可编辑) | 文件状态/操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
总部采购电脑主机7台 用于咸宁中院进场 7*482=3374 | 咸宁中院 | 25422000000188548337 | 3374.00 | 2025-10-15 | 预览/替换 | |
总部采购A380三台 | 总部 | 25312000000331969779 | 3000.00 | 2025-10-17 | 预览/替换 | |
苏仙区检察院采购 5个千兆交换机用于内网升级 5*60.68=303.4 | 苏仙区检察院 | 25437000000286697703 | 303.40 | 2025-09-15 | 预览/替换 | |
采购三个内存条 3*74.85=224.55 | 南昌中院 | 25427000000400178503 | 149.70 | 2025-09-15 | 预览/替换 | |
荆州市纪委采购高拍仪一台 | 荆州市纪委 | 25117000001154213566 | 488.02 | 2025-09-15 | 预览/替换 | |
总部采购显示器20台 24寸全新华硕显示器 | 总部 | 25422000000156812539 | 8800.00 | 2025-08-27 | 预览/替换 |
发票总金额统计 (当前批次)
总金额: ¥16,115.12
请款总额 (可编辑)
¥15,994.95