发票智能管理台:2025.10.21
👉 **智能上传区:拖拽多张发票文件(PDF/JPG/PNG)到此**
系统将自动识别并创建项目,**全局**重复发票将提示。
准备就绪,可拖入文件...
新增项目
🧾 报销明细列表
| 信息 (可编辑) | 项目名称 (可编辑) | 发票号码 | 发票金额 | 开票日期 | 备注 (可编辑) | 文件状态/操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
师宗县法院采购服务器 ThinkStation K-C3 i5-14500 16G 8T*2 1*6500=6500 | 武汉楚源数智科技有限责任公司 | 25422000000219516731 | 6500.00 | 2025-11-25 | 预览/替换 | |
键鼠套件 21*20=420
固态硬盘 78*20=1560
机械硬盘数据线 1*30=30
显示器数据线 30*6=180 | 武汉楚源数智科技有限责任公司 | 25422000000218981306 | 2190.00 | 2025-11-25 | 预览/替换 | |
总部安全电脑预付款10000元 | 武汉楚源数智科技有限责任公司 | 25422000000206749248 | 16320.00 | 2025-11-07 | 预览/替换 | |
随州市中院采购 epson m1058黑白喷墨打印机 1*920=920 荆州中院 epson L1218打印机 1*750=750 随州中院 epson L1218打印机 1*750=750 良田S1662B高拍仪 1*480=480 赤壁法院 HP M233DW打印机 1*1020=1020 | 武汉楚源数智科技有限责任公司 | 25422000000193312942 | 3920.00 | 2025-10-21 | 预览/替换 | |
总部采购主板电池 1*43.56=43.56 | 武汉楚源数智科技有限责任公司 | 25427000000410805415 | 43.56 | 2025-09-22 | 预览/替换 | |
邵阳双清法院 4t移动硬盘两个用于数据移交 2*489=978 | 武汉楚源数智科技有限责任公司 | 25427000000453015257 | 978.00 | 2025-10-18 | 预览/替换 | |
光谷仲裁 2T红盘一个 1*709=709 | 武汉楚源数智科技有限责任公司 | 25427000000448991948 | 709.00 | 2025-10-16 | 预览/替换 |
发票总金额统计 (当前批次)
总金额: ¥30,660.56
请款总额 (可编辑)
¥24,340.56